品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝方管 315*315*2.35 Q195-235 梅河口 4700 -150 过磅 现货
无缝方管 720*720*2.35 Q195-235 梅河口 4350 -150 过磅 现货
无缝方管 635*635*2.75 Q195-235 梅河口 4400 -150 过磅 现货
无缝方管 450*450*3.75 Q195-235 梅河口 4600 -150 过磅 现货
无缝方管 230*230*4.75 Q195-235 梅河口 4650 -150 过磅 现货
无缝方管 350*350*5 Q235 梅河口 5070 -50 现金出厂价
无缝方管 334*334*2.35 Q235 梅河口 4900 -50 现金出厂价
无缝方管 573*573*8.15 Q235 梅河口 4900 -50 现金出厂价
无缝方管 223*223*2.45 Q195-Q235 梅河口 4900 -50 现金出厂价
|