品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝方管 675*675*1.35 Q195-235 银川 4700 -150 过磅 现货
无缝方管 450*450*2.35 Q195-235 银川 4350 -150 过磅 现货
无缝方管 565*565*2.75 Q195-235 银川 4400 -150 过磅 现货
无缝方管 150*150*3.75 Q195-235 银川 4600 -150 过磅 现货
无缝方管 200*200*4.75 Q195-235 银川 4650 -150 过磅 现货
无缝方管 350*350*5 Q235 银川 5070 -50 现金出厂价
无缝方管 314*314*2.25 Q235 银川 4900 -50 现金出厂价
无缝方管 573*573*8.15 Q235 银川 4900 -50 现金出厂价
无缝方管 786*786*2.65 Q195-Q235 银川 4900 -50 现金出厂价
|