4月8日抚顺无缝方管市场价格行情
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝方管20#(GB/T8162-1999) Ф48*48*3.5 山东 5050
无缝方管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*57*3.5 山东 5400
无缝方管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*76*4 山东 5005
无缝方管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*89*4.5 山东 5500
无缝方管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*108*4.5 山东 55000
无缝方管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*159*6 山东 6200
无缝方管20#(GB/T8162-1999) Ф219*219*6 新冶特 5660
无缝方管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*273*7 新冶特 5650
无缝方管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*325*8 新冶特 500
无缝方管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*377*10 天津 5950
无缝方管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*426*10 包钢 6250
无缝方管 20#(GB/T8162-1999) Ф530*530*11 包钢 5650
|